Sertifikat:
ISO 14001/ISO 9001Spesifikasi.:
Pressure:14-20 BarPembayaran:
L/C,T/T,D/P,Western Union,Paypal,Money Gram
Penggunaan Farmasi: Kemasan Aman untuk Semprotan Obat Steril
Penggunaan Kosmetik: Ideal untuk Menyimpan Semprotan Kecantikan dan Perawatan Pribadi
Penggunaan Gas Portabel: Nyaman untuk Memasak dan Pemanasan di Luar Ruangan
Penggunaan Tabung Oksigen: Solusi Pernapasan yang Mudah Dibawa
Spesifikasi
Diameter(mm) | Tinggi (mm) | Volume penuh (ml) | Pembukaan |
22 | 58 | 20 | 20mm |
65 | 22 | ||
70 | 23 | ||
75 | 25 | ||
80 | 27 | ||
85 | 29 | ||
90 | 31 | ||
95 | 32 | ||
100 | 34 | ||
25 | 65 | 31 | 20mm |
70 | 32 | ||
75 | 34 | ||
80 | 36 | ||
85 | 38 | ||
90 | 40 | ||
95 | 42 | ||
100 | 44 | ||
35 | 70 | 53 | 1 panjang 20mm |
80 | 62 | ||
90 | 71 | ||
100 | 80 | ||
110 | 89 | ||
120 | 98 | ||
130 | 108 | ||
140 | 117 | ||
150 | 126 | ||
160 | 135 | ||
40 | 90 | 94 | 1 jam sehari |
100 | 105 | ||
110 | 117 | ||
120 | 128 | ||
130 | 140 | ||
140 | 151 | ||
150 | 163 | ||
160 | 174 | ||
190 | 208 |
Tag terkait. :